- Anasayfa
- Direnç Kaynağı Sarf Malzemeleri
- Merkezleme Pimleri
- Seramik Merkezleme Pimi (ZR)
Seramik Merkezleme Pimi (ZR)
Seramik Merkezleme Pimleri:
• Elektriksel bakımdan tam yalıtkan,
• Yüksek darbe dayanımına sahip,
• Isıl genişlemesi sıfır,
• Parlak yüzeyli,
• Sac ve somunu hassas biçimde merkezleyen,
• Sürtünme katsayısı en düşük,
• Mekanik aşınması en düşük,
• En uzun kullanım ömrüne sahiptir
Malzeme/Material: Zirkonyum oksit – ZrO2 Silisyum nitrür Si3N4
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M4
Sipariş Örneği : | ZRM4-4.8R | ZRM4-5.0S | ZRM4-5.2K |
---|
Tip No Type No (ZR…) | Ø D (mm) | Sac Delik Ø Base Hole Ø | Merkezleme pimi uç formları | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | S | K | |||||||||
L | L1 | Ø D1 | L | L1 | Ø D1 | L | L1 | Ø D1 | |||
M4-4.4 | 4,4 | 4,6 | 25,1 | 4,2 | 10 | 28,6 | 7,8 | 10 | 26,9 | 5,6 | 10 |
M4-4.6 | 4,6 | 4,8 | 25,0 | 4,3 | 10 | 28,4 | 7,8 | 10 | 26,9 | 5,7 | 10 |
M4-4.8 | 4,8 | 5,0 | 24,9 | 4,4 | 10 | 28,3 | 7,8 | 10 | 26,8 | 5,8 | 10 |
M4-5.0 | 5,0 | 5,2 | 24,8 | 4,5 | 10 | 28,1 | 7,8 | 10 | 26,7 | 5,9 | 10 |
M4-5.2 | 5,2 | 5,4 | 24,8 | 4,6 | 10 | 27,9 | 7,8 | 10 | 26,6 | 6,0 | 10 |
M4-5.4 | 5,4 | 5,6 | 24,7 | 4,7 | 10 | 27,7 | 7,8 | 10 | 26,6 | 6,1 | 10 |
M4-5.6 | 5,6 | 5,8 | 24,6 | 4,8 | 10 | 27,6 | 7,8 | 10 | 26,5 | 6,2 | 10 |
M4-5.8 | 5,8 | 6,0 | 24,6 | 4,9 | 10 | 27,4 | 7,8 | 10 | 26,4 | 6,3 | 10 |
M4-6.0 | 6,0 | 6,2 | 24,5 | 5,0 | 10 | 27,2 | 7,8 | 10 | 26,3 | 6,4 | 10 |
M4-6.2 | 6,2 | 6,4 | 24,4 | 5,1 | 10 | 27 | 7,8 | 10 | 26,3 | 6,5 | 10 |
M4-6.4 | 6,4 | 6,6 | 24,3 | 5,2 | 10 | 26,9 | 7,8 | 10 | 26,2 | 6,6 | 10 |
M4-6.6 | 6,6 | 6,8 | 24,3 | 5,2 | 10 | 26,7 | 7,8 | 10 | 26,1 | 6,7 | 10 |
M4-6.8 | 6,8 | 7,0 | 24,2 | 5,3 | 10 | 26,5 | 7,8 | 10 | 26,0 | 6,8 | 10 |
M4-7.0 | 7,0 | 7,2 | 25,8 | 5,4 | 12 | 28,1 | 7,8 | 12 | 27,2 | 6,9 | 12 |
M4-7.2 | 7,2 | 7,4 | 25,8 | 5,5 | 12 | 27,9 | 7,8 | 12 | 27,1 | 7,0 | 12 |
M4-7.4 | 7,4 | 7,6 | 25,7 | 5,6 | 12 | 27,8 | 7,8 | 12 | 27,1 | 7,1 | 12 |
M4-7.6 | 7,6 | 7,8 | 25,6 | 5,7 | 12 | 27,6 | 7,8 | 12 | 27,0 | 7,2 | 12 |
M4-7.8 | 7,8 | 8 | 25,5 | 5,86 | 12 | 27,4 | 7,8 | 12 | 26,9 | 7,3 | 12 |
M4-8.0 | 8,0 | 8,2 | 25,4 | 6,1 | 12 | 27,2 | 7,8 | 12 | 26,8 | 7,4 | 12 |
M5
Sipariş Örneği : | ZRM5-5.8R | ZRM5-6.4S | ZRM5-7.0K |
---|
Tip No Type No (ZR…) | Ø D (mm) | Sac Delik Ø Base Hole Ø | Merkezleme pimi uç formları | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | S | K | |||||||||
L | L1 | Ø D1 | L | L1 | Ø D1 | L | L1 | Ø D1 | |||
M5-5.2 | 5,2 | 5,4 | 25,3 | 4,6 | 10 | 28,2 | 8 | 10 | 28,1 | 7,5 | 10 |
M5-5.4 | 5,4 | 5,6 | 25,2 | 4,7 | 10 | 28 | 8 | 10 | 28 | 7,6 | 10 |
M5-5.6 | 5,6 | 5,8 | 25,1 | 4,8 | 10 | 27,8 | 8 | 10 | 28 | 7,7 | 10 |
M5-5.8 | 5,8 | 6,0 | 25 | 4,9 | 10 | 27,6 | 8 | 10 | 27,9 | 7,8 | 10 |
M5-6.0 | 6,0 | 6,2 | 25 | 5,0 | 10 | 27,5 | 8 | 10 | 27,8 | 7,9 | 10 |
M5-6.2 | 6,2 | 6,4 | 24,9 | 5,1 | 10 | 7,3 | 8 | 10 | 27,8 | 8,0 | 10 |
M5-6.4 | 6,4 | 6,6 | 24,8 | 5,2 | 10 | 27,1 | 8 | 10 | 27,7 | 8,1 | 10 |
M5-6.6 | 6,6 | 6,8 | 24,7 | 5,3 | 10 | 26,9 | 8 | 10 | 27,6 | 8,2 | 10 |
M5-6.8 | 6,8 | 7,0 | 24,7 | 5,4 | 10 | 26,8 | 8 | 10 | 27,5 | 8,3 | 10 |
M5-7.0 | 7,0 | 7,2 | 24,6 | 5,5 | 10 | 26,6 | 8 | 10 | 27,5 | 8,4 | 10 |
M5-7.2 | 7,2 | 7,4 | 26,3 | 5,6 | 12 | 28,2 | 8 | 12 | 29,1 | 8,5 | 12 |
M5-7.4 | 7,4 | 7,6 | 26,2 | 5,7 | 12 | 28 | 8 | 12 | 29,1 | 8,6 | 12 |
M5-7.6 | 7,6 | 7,8 | 26,1 | 5,8 | 12 | 27,8 | 8 | 12 | 29 | 8,7 | 12 |
M5-7.8 | 7,8 | 8,0 | 26 | 5,9 | 12 | 27,6 | 8 | 12 | 29,9 | 8,8 | 12 |
M5-8.0 | 8,0 | 8,2 | 26 | 6,0 | 12 | 27,5 | 8 | 12 | 28,8 | 8,9 | 12 |
M5-8.2 | 8,2 | 8,4 | 25,9 | 6,1 | 12 | 27,3 | 8 | 12 | 28,8 | 9,0 | 12 |
M5-8.4 | 8,4 | ,6 | 25,8 | 6,2 | 12 | 27,1 | 8 | 12 | 28,7 | 9,1 | 12 |
M5-8.6 | 8,6 | 8,8 | 25,7 | 6,3 | 12 | 26,9 | 8 | 12 | 28,6 | 9,2 | 12 |
M5-8.8 | 8,8 | 9,0 | 25,7 | 6,4 | 12 | 26,8 | 8 | 12 | 28,6 | 9,3 | 12 |
M6
Sipariş Örneği : | ZRM6-6.4R | ZRM6-7.2S | ZRM6-8.0K |
---|
Tip No Type No (ZR…) | Ø D (mm) | Sac Delik Ø Base Hole Ø | Merkezleme pimi uç formları | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | S | K | |||||||||
L | L1 | Ø D1 | L | L1 | Ø D1 | L | L1 | Ø D1 | |||
M6-6.0 | 6,0 | >6,2 | 24,1 | 4,6 | 10 | 30,5 | 11 | 10 | 28,9 | 8,9 | 10 |
M6-6.2 | 6,2 | 6,4 | 24 | 4,7 | 10 | 30,3 | 11 | 10 | 28,8 | 9,0 | 10 |
M6-6.4 | 6,4 | 6,6 | 23,9 | 4,8 | 10 | 30,1 | 11 | 10 | 28,8 | 9,1 | 10 |
M6-6.6 | 6,6 | 6,8 | 23,8 | 4,9 | 10 | 29,9 | 11 | 10 | 28,6 | 9,2 | 10 |
M6-6.8 | 6,8 | 7,0 | 23,8 | 5 | 10 | 29,8 | 11 | 10 | 28,6 | 9,3 | 10 |
M6-7.0 | 7,0 | 7,2 | 23,7 | 5,1 | 10 | 29,6 | 11 | 10 | 28,5 | 9,4 | 10 |
M6-7.2 | 7,2 | 7,4 | 25,4 | 5,2 | 12 | 31,2 | 11 | 12 | 30,2 | 9,5 | 12 |
M6-7.4 | 7,4 | 7,6 | 25,3 | 5,3 | 12 | 31 | 11 | 12 | 30,1 | 9,6 | 12 |
M6-7.6 | 7,6 | 7,8 | 25,2 | 5,4 | 12 | 30,8 | 11 | 12 | 30 | 9,7 | 12 |
M6-7.8 | 7,8 | 8,0 | 25,1 | 5,5 | 12 | 30,6 | 11 | 12 | 29,9 | 9,8 | 12 |
M6-8.0 | 8,0 | 8,2 | 25,1 | 5,6 | 12 | 30,5 | 11 | 12 | 29,9 | 9,9 | 12 |
M6-8.2 | 8,2 | 8,4 | 25,4 | 5,7 | 12 | 30,3 | 11 | 12 | 29,8 | 10,0 | 12 |
M6-8.4 | 8,4 | 8,6 | 24,9 | 5,8 | 12 | 30,1 | 11 | 12 | 29,7 | 10,1 | 12 |
M6-8.6 | 8,6 | 8,8 | 24,8 | 5,9 | 12 | 29,9 | 11 | 12 | 29,6 | 10,2 | 12 |
M6-8.8 | 8,8 | 9,0 | 24,8 | 6 | 12 | 29,8 | 11 | 12 | 29,6 | 10,3 | 12 |
M6-9.0 | 9,0 | 9,2 | 24,7 | 6,1 | 12 | 29,6 | 11 | 12 | 29,5 | 10,4 | 12 |
M6-9.2 | 9,2 | 9,4 | 25,5 | 6,2 | 13 | 30,3 | 11 | 13 | 30,3 | 10,5 | 13 |
M6-9.4 | 9,4 | 9,6 | 25,4 | 6,3 | 13 | 30,1 | 11 | 13 | 30,2 | 10,6 | 13 |
M6-9.6 | 9,6 | 9,8 | 25,3 | 6,4 | 13 | 29,9 | 11 | 13 | 30,1 | 10,7 | 13 |
M8
Sipariş Örneği : | ZRM8-6.4R | ZRM8-7.2S | ZRM8-8.0K |
---|
Tip No Type No (ZR…) | Ø D (mm) | Sac Delik Ø Base Hole Ø | Merkezleme pimi uç formları | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | S | K | |||||||||
L | L1 | Ø D1 | L | L1 | Ø D1 | L | L1 | Ø D1 | |||
M8-8.0 | 8,0 | 8,2 | 26 | 6,5 | 12 | 32 | 12,5 | 12 | 32,6 | 12,7 | 12 |
M8-8.2 | 8,2 | 8,4 | 25,9 | 6,6 | 12 | 31,8 | 12,5 | 12 | 32,5 | 12,8 | 12 |
M8-8.4 | 8,4 | 8,6 | 25,8 | 6,7 | 12 | 31,6 | 12,5 | 12 | 32,5 | 12,9 | 12 |
M8-8.6 | 8,6 | 8,8 | 25,7 | 6,8 | 12 | 31,5 | 12,5 | 12 | 32,4 | 13,0 | 12 |
M8-8.8 | 8,8 | 9,0 | 25,7 | 6,9 | 12 | 31,3 | 12,5 | 12 | 32,3 | 13,1 | 12 |
M8-9.0 | 9,0 | 9,2 | 25,6 | 7,0 | 12 | 31,1 | 12,5 | 12 | 32,3 | 13,2 | 12 |
M8-9.2 | 9,2 | 9,4 | 26,4 | 7,1 | 13 | 31,8 | 12,5 | 13 | 33 | 13,3 | 13 |
M8-9.4 | 9,4 | 9,6 | 26,3 | 7,2 | 13 | 31,6 | 12,5 | 13 | 33 | 13,4 | 13 |
M8-9.6 | 9,6 | 9,8 | 26,2 | 7,3 | 13 | 31,4 | 12,5 | 13 | 32,9 | 13,5 | 13 |
M8-9.8 | 9,8 | 10,0 | 26,2 | 7,4 | 13 | 31,3 | 12,5 | 13 | 32,8 | 13,6 | 13 |
M8-10.0 | 10,0 | 10,2 | 26,1 | 7,5 | 13 | 31,1 | 12,5 | 13 | 32,8 | 13,7 | 13 |
M8-10.2 | 10,2 | 10,4 | 26 | 7,6 | 13 | 30,9 | 12,5 | 13 | 32,7 | 13,8 | 13 |
M8-10.4 | 10,4 | 10,6 | 26 | 7,7 | 13 | 30,8 | 12,5 | 13 | 32,6 | 13,9 | 13 |
M8-10.6 | 10,6 | 10,8 | 25,9 | 7,8 | 13 | 30,6 | 12,5 | 13 | 32,5 | 14,0 | 13 |
M8-10.8 | 10,8 | 11,0 | 25,8 | 7,9 | 13 | 30,4 | 12,5 | 13 | 32,5 | 14,1 | 13 |
M8-11.0 | 11,0 | 11,2 | 28,3 | 8,0 | 16 | 32,8 | 12,5 | 16 | 35 | 14,2 | 16 |
M8-11.2 | 11,2 | 11,4 | 28,3 | 8,1 | 16 | 32,7 | 12,5 | 16 | 34,9 | 14,3 | 16 |
M8-11.4 | 11,4 | 11,6 | 28,2 | 8,2 | 16 | 32,5 | 12,5 | 16 | 34,8 | 14,4 | 16 |
M8-11.6 | 11,6 | 11,8 | 28,1 | 8,3 | 16 | 32,3 | 12,5 | 16 | 34,8 | 14,5 | 16 |
M10
Sipariş Örneği : | ZRM10-10.4R | ZRM10-12.2S | ZRM10-13.4K |
---|
Tip No Type No (ZR…) | Ø D (mm) | Sac Delik Ø Base Hole Ø | Merkezleme pimi uç formları | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | S | K | |||||||||
L | L1 | Ø D1 | L | L1 | Ø D1 | L | L1 | Ø D1 | |||
M10-10.4 | 10,4 | 10,6 | 27,5 | 8,7 | 13 | 32,3 | 14 | 13 | 30,4 | 11,7 | 13 |
M10-10.6 | 10,6 | 10,8 | 27,4 | 8,8 | 13 | 32,1 | 14 | 13 | 30,4 | 11,8 | 13 |
M10-10.8 | 10,8 | 11,0 | 27,3 | 8,9 | 13 | 31,9 | 14 | 13 | 30,3 | 11,9 | 13 |
M10-11.0 | 11,0 | 11,2 | 29,8 | 9,0 | 16 | 34,3 | 14 | 16 | 32,8 | 12,0 | 16 |
M10-11.2 | 11,2 | 11,4 | 29,8 | 9,1 | 16 | 34,2 | 14 | 16 | 32,8 | 12,1 | 16 |
M10-11.4 | 11,4 | 11,6 | 29,7 | 9,2 | 16 | 34,0 | 14 | 16 | 32,7 | 12,2 | 16 |
M10-11.6 | 11,6 | 11,8 | 29,6 | 9,3 | 16 | 33,8 | 14 | 16 | 32,6 | 12,3 | 16 |
M10-11.8 | 11,8 | 12,0 | 29,5 | 9,4 | 16 | 33,6 | 14 | 16 | 32,5 | 12,4 | 16 |
M10-12.0 | 12,0 | 12,2 | 29,5 | 9,5 | 16 | 33,5 | 14 | 16 | 32,5 | 12,5 | 16 |
M10-12.2 | 12,2 | 12,4 | 29,4 | 9,6 | 16 | 33,3 | 14 | 16 | 32,4 | 12,6 | 16 |
M10-12.4 | 12,4 | 12,6 | 29,3 | 9,7 | 16 | 33,1 | 14 | 16 | 32,3 | 12,7 | 16 |
M10-12.6 | 12,6 | 12,8 | 29,2 | 9,8 | 16 | 32,9 | 14 | 16 | 32,2 | 12,8 | 16 |
M10-12.8 | 12,8 | 13,0 | 29,2 | 9,9 | 16 | 32,8 | 14 | 16 | 32,2 | 12,9 | 16 |
M10-13.0 | 13,0 | 13,2 | 29,1 | 10,0 | 16 | 32,6 | 14 | 16 | 32,1 | 13,0 | 16 |
M10-13.2 | 13,2 | 13,4 | 29 | 10,1 | 16 | 32,4 | 14 | 16 | 32 | 13,1 | 16 |
M10-13.4 | 13,4 | 13,6 | 29 | 10,2 | 16 | 32,3 | 14 | 16 | 31,9 | 13,2 | 16 |
M10-13.6 | 13,6 | 13,8 | 28,9 | 10,3 | 16 | 32,1 | 14 | 16 | 31,9 | 13,3 | 16 |
M10-13.8 | 13,8 | 14,0 | 28,8 | 10,4 | 16 | 31,9 | 14 | 16 | 31,8 | 13,4 | 16 |
M10-14.0 | 14,0 | 14,2 | 28,7 | 10,5 | 16 | 31,7 | 14 | 16 | 31,7 | 13,5 | 16 |
M12
Sipariş Örneği : | ZRM12-12.6R | ZRM12-13.2S | ZRM12-13.2S/th> |
---|
Tip No Type No (ZR…) | Ø D (mm) | Sac Delik Ø Base Hole Ø | Merkezleme pimi uç formları | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | S | K | |||||||||
L | L1 | Ø D1 | L | L1 | Ø D1 | L | L1 | Ø D1 | |||
M12-12.4 | 12,4 | 12,6 | 29,8 | 10,2 | 16 | 36,2 | 17 | 16 | 35,6 | 16,0 | 16 |
M12-12.6 | 12,6 | 12,8 | 29,7 | 10,3 | 16 | 36 | 17 | 16 | 35,5 | 16,1 | 16 |
M12-12.8 | 12,8 | 13,0 | 29,7 | 10,4 | 16 | 35,8 | 17 | 16 | 35,5 | 16,2 | 16 |
M12-13.0 | 13,0 | 13,2 | 29,6 | 10,5 | 16 | 35,6 | 17 | 16 | 35,4 | 16,3 | 16 |
M12-13.2 | 13,2 | 13,4 | 29,5 | 10,6 | 16 | 35,4 | 17 | 16 | 35,3 | 16,4 | 16 |
M12-13.4 | 13,4 | 13,6 | 29,5 | 10,7 | 16 | 35,2 | 17 | 16 | 35,3 | 16,5 | 16 |
M12-13.6 | 13,6 | 13,8 | 29,4 | 10,8 | 16 | 35,1 | 17 | 16 | 35,2 | 16,6 | 16 |
M12-13.8 | 13,8 | 14,0 | 29,3 | 10,9 | 16 | 34,9 | 17 | 16 | 35,1 | 16,7 | 16 |
M12-14.0 | 14,0 | 14,2 | 29,2 | 11,0 | 16 | 34,7 | 17 | 16 | 35 | 16,8 | 16 |
M12-14.2 | 14,2 | 14,4 | 30,9 | 11,1 | 18 | 36,2 | 17 | 18 | 36,7 | 16,9 | 18 |
M12-14.4 | 14,4 | 14,6 | 30,8 | 11,2 | 18 | 36 | 17 | 18 | 36,6 | 17,0 | 18 |
M12-14.6 | 14,6 | 14,8 | 30,7 | 11,3 | 18 | 35,8 | 17 | 18 | 36,5 | 17,1 | 18 |
M12-14.8 | 14,8 | 15,0 | 30,7 | 11,4 | 18 | 35,6 | 17 | 18 | 36,5 | 17,2 | 18 |
M12-15.0 | 15,0 | 15,2 | 30,6 | 11,5 | 18 | 35,4 | 17 | 18 | 36,4 | 17,3 | 18 |
M12-15.2 | 15,2 | 15,4 | 30,5 | 11,6 | 18 | 35,2 | 17 | 18 | 36,3 | 17,4 | 18 |
M12-15.4 | 15,4 | 15,6 | 30,5 | 11,7 | 18 | 35,1 | 17 | 18 | 36,3 | 17,5 | 18 |
M12-15.6 | 15,6 | 15,8 | 30,4 | 11,8 | 18 | 34,9 | 17 | 18 | 36,2 | 17,6 | 18 |
M12-15.8 | 15,8 | 16,0 | 30,3 | 11,9 | 18 | 4,7 | 17 | 18 | 36,1 | 17,7 | 18 |
M12-16.0 | 16,0 | 16,2 | 30,2 | 12,0 | 18 | 34,6 | 17 | 18 | 36 | 17,8 | 18 |