Pnömatik Bağlantı Rekorları

Item added to cart View Cart Checkout
Açıklama
Specifications
Reviews
Açıklama
Awaiting product image

WPLN-G
WSC-G
PC-C
WPLN-G
Pnömatik Bağlantı Rekorları

Model Ø D G L1 L2 L3 Ø D1 Anahtar
WPLN04-G01 4 G1/8 5.5 22 19 11.5 14
WPLN04-G02 4 G1/4 7.5 19.5 19 11.5 17
WPLN04-G03 4 G3/8 7.5 20 19 11.5 20
WPLN06-G01 6 G1/8 5.5 23 19.2 13.5 14
WPLN06-G02 6 G1/4 7.5 20.5 19.2 13.5 17
WPLN06-G03 6 G3/8 7.5 21 19.2 13.5 20
WPLN06-G04 6 G1/2 10 23.5 19.2 13.5 24
WPLN08-G01 8 G1/8 5.5 23.7 22.5 15 14
WPLN08-G02 8 G1/4 7.5 21.2 22.5 15 17
WPLN08-G03 8 G3/8 7.5 21.7 22.5 15 20
WPLN08-G04 8 G1/2 10 24.2 22.5 15 24
WPLN10-G01 10 G1/8 5.5 26 27.8 19 14
WPLN10-G02 10 G1/4 7.5 28 27.8 19 17
WPLN10-G03 10 G3/8 7.5 23.7 27.8 19 20
WPLN10-G04 10 G1/2 10 26.2 27.8 19 24
WPLN12-G01 12 G1/8 5.5 27.2 29.5 21.5 14
WPLN12-G02 12 G1/4 7.5 29.2 29.5 21.5 17
WPLN12-G03 12 G3/8 7.5 25 29.5 21.5 20
WPLN12-G04 12 G1/2 10 27.5 29.5 21.5 24
WPLN14-G03 14 G3/8 7.5 32 29.5 23.5 20
WPLN14-G04 14 G1/2 10 20.5 29.5 23.5 24
WPLN16-G03 16 G3/8 7.5 33 34 26.5 20
WPLN16-G04 16 G1/2 10 31.5 34 26.5 24

WSC-G
Pnomatik hiz kontrol valfi

Model Ø D G L1 L2 L3 L4 Ø D1 Anahtar
WSC04-G01(B) 4 G1/8 5.5 14 42 23.5 11.5 12
WSC04-G02(B) 4 G1/4 7.5 18 48 25.5 11.5 14
WSC06-G01(B) 6 G1/8 5.5 14 42 23.5 13.5 12
WSC06-G02(B) 6 G1/4 7.5 18 48 25.4 13.5 14
WSC06-G03(B) 6 G3/8 7.5 20.5 53 29.5 13.5 19
WSC06-G04(B) 6 G1/2 10 20.5 61 32.5 13.5 24
WSC08-G01(B) 8 G1/8 5.5 14.5 42 26.5 15 12
WSC08-G02(B) 8 G1/4 7.5 19 48 28.9 15 14
WSC08-G03(B) 8 G3/8 7.5 20.5 53 29.8 15 19
WSC08-G04(B) 8 G1/2 10 20.5 61 32.5 15 24
WSC10-G01(B) 10 G1/8 5.5 17.5 42 30.3 19 12
WSC10-G02(B) 10 G1/4 7.5 20 48 32.6 19 14
WSC10-G03(B) 10 G3/8 7.5 22.5 53 33 19 19
WSC10-G04(B) 10 G1/2 10 22.5 61 36 19 24
WSC12-G01(B) 12 G1/8 5.5 18.5 42 31 21.5 12
WSC12-G02(B) 12 G1/4 7.5 20 48 33.5 21.5 14
WSC12-G03(B) 12 G3/8 7.5 24 53 33.5 21.5 19
WSC12-G04(B) 12 G1/2 10 30 61 33.5 21.5 24

PC-C

Pnomatik pc-c baglanti rekoru

Model Ø D R L1 L2 O Anahtar
PC03-M3C 3 M3x0.5 3.5 15 8
PC03-M5C 3 M5x0.8 3.5 16 2 8
PC03-M6C 3 M6x1.0 4 16 2 8
PC03-01C 3 R1/8 7.5 15 2 10
PC03-G01C 3 G1/8 5.5 14.6 2 14
PC04-M3C 4 M3x0.5 3.5 17.5 8
PC04-M5C 4 M5x0.8 3.5 18.5 2 8
PC04-M6C 4 M6x1.0 4 19 2 8
PC04-01C 4 R1/8 7.5 16 3 10
PC04-G01C 4 G1/8 5.5 15.2 3 14
PC04-G02C 4 G1/4 7.5 17.2 3 17
PC06-M3C 6 M3x0.5 3.5 18 10
PC06-M5C 6 M5x0.8 3.5 18 2 10
PC06-M6C 6 M6x1.0 4 18.5 2 10
PC06-01C 6 R1/8 7.5 18.5 4 10
PC06-G01C 6 G1/8 5 17.2 4 13
PC06-G02C 6 G1/4 7.5 18.5 4 17
Specifications
Reviews

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Değerlendirme yap

You Make Also Like

Clear Filters
Boru Bağlantı Klempleri Boru Bağlantı Klempleri
Civata Kaynağı İçin Elektrot Başlıkları Civata Kaynağı İçin Elektrot Başlıkları
Civata Kaynağı İçin Üst Elektrotlar Civata Kaynağı İçin Üst Elektrotlar
DOCERAM Merkezleme Pimi
Item added to cart View Cart Checkout

Related Products

Clear Filters
Standart Alt Elektrot Gövdeleri Standart Alt Elektrot Gövdeleri
Somun Kaynağı İçin Üst Elektrotlar
Somun Kaynağı İçin Elektrot Başlıkları Somun Kaynağı İçin Elektrot Başlıkları
Seramik Merkezleme Pimi (TC) Seramik Merkezleme Pimi (TC)
Item added to cart View Cart Checkout
Popular This Week