FORM-G
FORM-F
FORM-C
FORM-D
FORM-E
FORM-A
FORM-G
| Tip | G13 | G16 | G16-8 | G20 |
|---|---|---|---|---|
| ØD1 | 13 | 16 | 16 | 20 |
| ØD3 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| L | 18 | 20 | 20 | 22 |
| a | – | 15° | 15° | 22,5° |
| D2 | 5 | 6 | 8 | 8 |
FORM-F
| Tip | F13 | F16 | G20 |
|---|---|---|---|
| ØD1 | 13 | 16 | 20 |
| ØD3 | 10 | 12 | 15 |
| L | 18 | 20 | 22 |
| d1 | 13 | 16 | 20 |
| a | 20 | 20 | 20 |
FORM-C
| Tip | C13 | C16 | C20 |
|---|---|---|---|
| ØD1 | 13 | 16 | 20 |
| ØD3 | 10 | 12 | 15 |
| L | 18 | 20 | 22 |
FORM-D
| Tip | D13 | D16 | D20 |
|---|---|---|---|
| ØD1 | 13 | 16 | 20 |
| ØD3 | 10 | 12 | 15 |
| L | 18 | 20 | 22 |
| r1 | 32 | 40 | 50 |
| d2 | 5 | 6 | 8 |
FORM-E
| Tip | E13 | E16 | E20 |
|---|---|---|---|
| ØD1 | 13 | 16 | 20 |
| ØD3 | 10 | 12 | 15 |
| L | 18 | 20 | 22 |
| r1 | 5 | 6 | 8 |
| a | 20 | 20 | 20 |
FORM-A
| Tip | A13 | A16 | A20 |
|---|---|---|---|
| ØD1 | 13 | 16 | 20 |
| ØD3 | 10 | 12 | 15 |
| L | 18 | 20 | 22 |
| r1 | 32 | 40 | 50 |







