Özel Alaşım Merkezleme Pimi (KC)

Item added to cart View Cart Checkout
Açıklama
Specifications
Reviews
Açıklama

M4
M5
M6
M8
M10
M12
M4
KC M4 isometrik cizim

Sipariş Örneği :KCM4-5.8S | KCM4-5.0R | KCM4-4.8K

Tip No Type No (KC…) Sac Delik Ø Base Hole Ø Merkezleme pimi uç formları
S R K
L Ø D L Ø D L Ø D
M4-4.4 4,6 28,6 10 25,0 10 26,9 10
M4-4.6 4,8 28,4 10 24,9 10 26,9 10
M4-4.8 5,0 28,3 10 24,8 10 26,8 10
M4-5.0 5,2 28,1 10 24,8 10 26,7 10
M4-5.2 5,4 27,9 10 24,7 10 26,6 10
M4-5.4 5,6 27,7 10 24,6 10 26,6 10
M4-5.6 5,8 27,6 10 24,6 10 26,5 10
M4-5.8 6,0 27,4 10 24,5 10 26,4 10
M4-6.0 6,2 27,2 10 24,4 10 26,3 10
M4-6.2 6,4 27,0 10 24,3 10 26,3 10
M4-6.4 6,6 26,9 10 24,3 10 26,2 10
M4-6.6 6,8 26,7 10 24,2 10 26,1 10
M4-6.8 7,0 26,5 10 25,8 10 26,0 10
M4-7.0 7,2 28,1 12 25,8 12 27,2 12
M4-7.2 7,4 27,9 12 25,7 12 27,1 12
M4-7.4 7,6 27,8 12 25,6 12 27,1 12

Pim genel cizim
M5
KC M4 isometrik cizim

Sipariş Örneği : KCM5-5.8S KCM5-6.2R KCM5-6.8K
Tip No Type No (KC…) Sac Delik Ø Base Hole Ø Merkezleme pimi uç formları
S R K
L Ø D L Ø D L Ø D
M5-5.2 5.4 27.6 10.0 25.3 10.0 27.1 10.0
M5-5.4 5.6 27.7 10.0 25.2 10.0 27.2 10.0
M5-5.6 5.8 28.9 10.0 25.1 10.0 27.4 10.0
M5-5.8 6.0 29.0 10.0 25.0 10.0 27.6 10.0
M5-6.0 6.2 29.1 10.0 25.0 10.0 27.8 10.0
M5-6.2 6.4 29.3 10.0 24.9 10.0 27.9 10.0
M5-6.4 6.6 29.4 10.0 24.8 10.0 27.9 10.0
M5-6.6 6.8 29.6 10.0 24.7 10.0 28.0 10.0
M5-6.8 7.0 29.6 10.0 24.7 10.0 28.1 10.0
M5-7.0 7.2 29.7 10.0 24.6 10.0 28.2 10.0
M5-7.2 7.4 29.7 12.0 26.3 12.0 28.2 12.0
M5-7.4 7.6 29.9 12.0 26.2 12.0 28.3 12.0
M5-7.6 7.8 30.0 12.0 26.1 12.0 28.4 12.0
M5-7.8 8.0 30.2 12.0 26.0 12.0 28.4 12.0
M5-8.0 8.2 30.3 12.0 26.0 12.0 28.5 12.0

Pim genel cizim
M6
KC M4 isometrik cizim

Sipariş Örneği : KCM6-6.8S KCM6-7.4R KCM6-7.8K
Tip No Type No (KC…) Sac Delik Ø Base Hole Ø Merkezleme pimi uç formları
S R K
L Ø D L Ø D L Ø D
M6-6.0 6.2 30.5 10.0 24.1 10.0 28.9 10.0
M6-6.2 6.4 30.3 10.0 24.0 10.0 28.8 10.0
M6-6.4 6.6 30.1 10.0 23.9 10.0 28.8 10.0
M6-6.6 6.8 29.9 10.0 23.8 10.0 28.6 10.0
M6-6.8 7.0 29.8 10.0 23.8 10.0 28.6 10.0
M6-7.0 7.2 29.6 10.0 23.7 10.0 28.5 10.0
M6-7.2 7.4 31.2 12.0 25.4 12.0 30.2 12.0
M6-7.4 7.6 31.0 12.0 25.3 12.0 30.1 12.0
M6-7.6 7.8 30.8 12.0 25.2 12.0 30.0 12.0
M6-7.8 8.0 30.6 12.0 25.1 12.0 29.9 12.0
M6-8.0 8.2 30.5 12.0 25.1 12.0 29.9 12.0
M6-8.2 8.4 30.3 12.0 25.0 12.0 29.8 12.0
M6-8.4 8.6 30.1 12.0 24.9 12.0 29.7 12.0
M6-8.6 8.8 29.9 12.0 24.8 12.0 29.6 12.0
M6-8.8 9.0 29.8 12.0 24.8 12.0 29.6 12.0
M6-9.0 9.2 29.6 12.0 24.7 12.0 29.5 12.0
M6-9.2 9.4 30.3 13.0 25.5 13.0 30.3 13.0
M6-9.4 9.6 30.1 13.0 25.4 13.0 30.2 13.0

Pim genel cizim
M8
KC M4 isometrik cizim

Sipariş Örneği : KCM8-8.8S KCM8-9.8R KCM8-10.4K
Tip No Type No (KC…) Sac Delik Ø Base Hole Ø Merkezleme pimi uç formları
S R K
L Ø D L Ø D L Ø D
M8-8.4 8.6 31.7 12.0 25.8 12.0 31.7 12.0
M8-8.6 8.8 31.5 12.0 25.7 12.0 31.5 12.0
M8-8.8 9.0 31.3 12.0 26.0 12.0 31.3 12.0
M8-9.0 9.2 31.3 12.0 25.8 12.0 31.3 12.0
M8-9.2 9.4 31.1 12.0 26.0 12.0 31.2 12.0
M8-9.4 9.6 31.6 13.0 26.4 13.0 31.6 13.0
M8-9.6 9.8 31.6 13.0 26.2 13.0 31.5 13.0
M8-9.8 10.0 31.3 13.0 26.2 13.0 31.3 13.0
M8-10.0 10.2 31.2 13.0 26.1 13.0 31.1 13.0
M8-10.2 10.4 31.2 13.0 26.0 13.0 31.0 13.0
M8-10.4 10.6 30.9 13.0 26.0 13.0 30.8 13.0
M8-10.4 10.8 32.5 16.0 29.2 16.0 32.5 16.0
M8-10.8 11.0 32.3 16.0 29.0 16.0 32.3 16.0
M8-11.0 11.2 32.1 16.0 28.8 16.0 32.1 16.0
M8-11.2 11.4 31.8 16.0 28.7 16.0 31.8 16.0
M8-11.4 11.6 31.7 16.0 28.6 16.0 31.7 16.0

Pim genel cizim
M10
KC M4 isometrik cizim

Sipariş Örneği : KCM10-10.8S KCM10-11.4R KCM10-11.8K
Tip No Type No (KC…) Sac Delik Ø Base Hole Ø Merkezleme pimi uç formları
S R K
L Ø D L Ø D L Ø D
M10-10.8 11.0 34.5 16.0 27.3 16.0 34.2 16.0
M10-11.0 11.2 34.3 16.0 29.8 16.0 34.2 16.0
M10-11.2 11.4 34.2 16.0 29.8 16.0 34.1 16.0
M10-11.4 11.6 34.0 16.0 29.7 16.0 33.9 16.0
M10-11.6 11.8 33.8 16.0 29.6 16.0 33.4 16.0
M10-11.8 12.0 33.6 16.0 29.5 16.0 33.4 16.0
M10-12.0 12.2 33.5 16.0 29.5 16.0 33.0 16.0
M10-12.2 12.4 33.3 16.0 29.4 16.0 32.9 16.0
M10-12.4 12.6 33.1 16.0 29.3 16.0 32.7 16.0
M10-12.6 12.8 32.9 16.0 29.2 16.0 32.2 16.0
M10-12.8 13.0 32.8 16.0 29.2 16.0 32.2 16.0
M10-13.0 13.2 32.6 16.0 29.1 16.0 32.1 16.0
M10-13.2 13.4 32.4 16.0 29.0 16.0 32.0 16.0
M10-13.4 13.6 32.3 16.0 29.0 16.0 31.9 16.0
M10-13.6 13.8 32.1 16.0 28.9 16.0 31.9 16.0

Pim genel cizim
M12
KC M4 isometrik cizim

Sipariş Örneği : KCM12-12.6S KCM12-12.8R KCM12-13.6K
Tip No Type No (KC…) Sac Delik Ø Base Hole Ø Merkezleme pimi uç formları
S R K
L Ø D L Ø D L Ø D
M12-12.4 12.6 36.2 16.0 29.8 16.0 35.6 16.0
M12-12.6 12.8 36.0 16.0 29.7 16.0 35.5 16.0
M12-12.8 13.0 35.8 16.0 29.7 16.0 35.5 16.0
M12-13.0 13.2 35.6 16.0 29.6 16.0 35.4 16.0
M12-13.2 13.4 35.4 16.0 29.5 16.0 35.3 16.0
M12-13.4 13.6 35.0 16.0 29.5 16.0 35.3 16.0
M12-13.6 13.8 35.9 16.0 29.4 16.0 35.2 16.0
M12-13.8 14.0 35.4 16.0 29.3 16.0 35.1 16.0
M12-13.8 14.2 36.6 18.0 29.2 16.0 36.0 18.0
M12-14.2 14.4 36.2 18.0 30.9 18.0 35.9 18.0
M12-14.4 14.6 36.0 18.0 30.8 18.0 35.8 18.0
M12-14.6 14.8 35.8 18.0 30.7 18.0 35.7 18.0
M12-14.8 15.0 35.6 18.0 30.7 18.0 35.3 18.0
M12-15.0 15.2 35.4 18.0 30.6 18.0 35.1 18.0
M12-15.2 15.4 35.2 18.0 30.5 18.0 35.0 18.0
M12-15.4 15.6 35.1 18.0 30.5 18.0 34.8 18.0
M12-15.6 15.8 34.9 18.0 30.4 18.0 34.5 18.0
M12-15.8 16.0 34.7 18.0 30.3 18.0 34.4 18.0
M12-16.0 16.2 34.6 18.0 30.2 18.0 34.3 18.0

Pim genel cizim

Specifications
Reviews

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Değerlendirme yap

You Make Also Like

Clear Filters
Boru Bağlantı Klempleri Boru Bağlantı Klempleri
Civata Kaynağı İçin Elektrot Başlıkları Civata Kaynağı İçin Elektrot Başlıkları
Civata Kaynağı İçin Üst Elektrotlar Civata Kaynağı İçin Üst Elektrotlar
DOCERAM Merkezleme Pimi
Item added to cart View Cart Checkout

Related Products

Clear Filters
Su Soğutmalı Elektrotlar Su Soğutmalı Elektrotlar
Standart Alt Elektrot Gövdeleri Standart Alt Elektrot Gövdeleri
Somun Kaynağı İçin Üst Elektrotlar
Somun Kaynağı İçin Elektrot Başlıkları Somun Kaynağı İçin Elektrot Başlıkları
Item added to cart View Cart Checkout
Popular This Week