Seramik Merkezleme Pimi (TC)

Item added to cart View Cart Checkout
Açıklama
Specifications
Reviews
Açıklama

M5
M6
M8
M10
M12
Porozite, Özgül Ağırlık ve Kırılma/Aşınma Dayanımı
M5
tC M45 isometrik cizim

Sipariş Örneği : TC M5-5.8S | TC M5-6.2R |
TC M5-6.8K

Tip No Type No (TC…) Sac Delik Ø Base Hole Ø Merkezleme pimi uç formları
S R K
L Ø D L Ø D L Ø D
M5-5.2 5.4 29.8 10.0 27.3 10.0 29.8 10.0
M5-5.4 5.6 29.7 10.0 27.2 10.0 29.7 10.0
M5-5.6 5.8 29.6 10.0 27.1 10.0 29.6 10.0
M5-5.8 6.0 29.5 10.0 27.0 10.0 29.5 10.0
M5-6.0 6.2 29.5 10.0 26.9 10.0 29.5 10.0
M5-6.2 6.4 29.3 10.0 26.8 10.0 29.3 10.0
M5-6.4 6.6 29.4 10.0 26.7 10.0 29.4 10.0
M5-6.6 6.8 29.2 10.0 26.7 10.0 29.2 10.0
M5-6.8 7.0 29.1 10.0 26.6 10.0 29.1 10.0
M5-7.0 7.2 29.0 10.0 26.5 10.0 29.0 10.0
M5-7.2 7.4 32.0 12.0 26.4 12.0 32.0 12.0
M5-7.4 7.6 31.9 12.0 26.2 12.0 31.9 12.0
M5-7.6 7.8 31.8 12.0 26.1 12.0 31.8 12.0
M5-7.8 8.0 31.7 12.0 26.0 12.0 31.7 12.0
M5-8.0 8.2 31.6 12.0 26.0 12.0 31.6 12.0

Pim genel cizim
M6
tC M45 isometrik cizim

Sipariş Örneği : TCM6-6.8R TCM6-7.4S TCM6-7.8K
Tip No Type No (TC…) Sac Delik Ø Base Hole Ø Merkezleme pimi uç formları
S R K
L Ø D L Ø D L Ø D
M6-6.0 6.2 30.7 10.0 27.2 10.0 30.7 10.0
M6-6.2 6.4 30.6 10.0 27.1 10.0 30.6 10.0
M6-6.4 6.6 30.5 10.0 27.0 10.0 30.5 10.0
M6-6.6 6.8 30.4 10.0 26.9 10.0 30.4 10.0
M6-6.8 7.0 30.3 10.0 26.8 10.0 30.3 10.0
M6-7.0 7.2 30.2 10.0 26.8 10.0 30.2 10.0
M6-7.2 7.4 32.4 12.0 28.5 12.0 32.4 12.0
M6-7.4 7.6 32.3 12.0 28.4 12.0 32.3 12.0
M6-7.6 7.8 32.2 12.0 28.3 12.0 32.2 12.0
M6-7.8 8.0 32.1 12.0 28.2 12.0 32.1 12.0
M6-8.0 8.2 32.0 12.0 28.1 12.0 32.0 12.0
M6-8.2 8.4 31.9 12.0 28.0 12.0 31.9 12.0
M6-8.4 8.6 31.8 12.0 27.9 12.0 31.8 12.0
M6-8.6 8.8 31.7 12.0 27.8 12.0 31.7 12.0
M6-8.8 9.0 31.6 12.0 27.7 12.0 31.6 12.0
M6-9.0 9.2 31.5 12.0 24.7 12.0 31.5 12.0

Pim genel cizim
M8
tC M45 isometrik cizim

Sipariş Örneği : TCM8-9.4S TCM8-9.8R TCM8-10.4K
Tip No Type No (TC…) Sac Delik Ø Base Hole Ø Merkezleme pimi uç formları
S R K
L Ø D Ø D1 L Ø D Ø D1 L Ø D Ø D1
M8-8.4 8.6 34.0 12.0 5.5 28.4 12.0 5.5 34.0 12.0 5.5
M8-8.6 8.8 33.9 12.0 5.5 28.2 12.0 5.5 33.9 12.0 5.5
M8-8.8 9.0 33.8 12.0 5.5 28.0 12.0 5.5 33.8 12.0 5.5
M8-9.0 9.2 33.7 12.0 5.5 27.8 12.0 5.5 33.7 12.0 5.5
M8-9.2 9.4 33.6 12.0 5.5 27.6 12.0 5.5 33.6 12.0 5.5
M8-9.4 9.6 33.5 12.0 5.5 27.5 12.0 5.5 33.5 12.0 5.5
M8-9.6 9.8 34.2 13.0 5.5 29.2 13.0 5.5 34.2 13.0 5.5
M8-9.8 10.0 34.1 13.0 5.5 29.1 13.0 5.5 34.0 13.0 5.5
M8-10.0 10.2 34.0 13.0 5.5 28.9 13.0 5.5 33.9 13.0 5.5
M8-10.2 10.4 33.9 13.0 5.5 28.7 13.0 5.5 33.7 13.0 5.5
M8-10.4 10.6 33.9 13.0 5.5 28.6 13.0 5.5 33.5 13.0 5.5
M8-10.4 10.8 34.0 16.0 8.5 29.9 16.0 8.5 34.0 16.0 8.5
M8-10.8 11.0 33.8 16.0 8.5 30.1 16.0 8.5 33.8 16.0 8.5
M8-11.0 11.2 33.7 16.0 8.5 30.3 16.0 8.5 33.7 16.0 8.5
M8-11.2 11.4 33.6 16.0 8.5 30.5 16.0 8.5 33.6 16.0 8.5
M8-11.4 11.6 33.5 16.0 8.5 30.3 16.0 8.5 33.5 16.0 8.5

Pim genel cizim
M10
TC isometrik cizim

Sipariş Örneği : TCM10-10.8S TCM10-11.4R TCM10-11.8K
Tip No Type No (TC…) Sac Delik Ø Base Hole Ø Merkezleme pimi uç formları
S R K
L Ø D L Ø D L Ø D
M10-10.8 11.0 36.4 16.031.8 16.0 36.4 16.0
M10-11.0 11.2 36.3 16.0 31.7 16.0 36.3 16.0
M10-11.2 11.4 36.2 16.0 31.6 16.0 36.2 16.0
M10-11.4 11.6 36.0 16.0 31.5 16.0 36.0 16.0
M10-11.6 11.8 35.9 16.0 31.4 16.0 35.9 16.0
M10-11.8 12.0 35.8 16.0 31.4 16.0 35.8 16.0
M10-12.0 12.2 35.7 16.0 31.3 16.0 35.7 16.0
M10-12.2 12.4 35.6 16.0 31.2 16.0 35.6 16.0
M10-12.4 12.6 35.5 16.0 31.1 16.0 35.5 16.0
M10-12.6 12.8 35.4 16.0 31.1 16.0 35.4 16.0
M10-12.8 13.0 35.3 16.0 31.0 16.0 35.3 16.0
M10-13.0 13.2 35.2 16.0 30.9 16.0 35.2 16.0
M10-13.2 13.4 35.2 16.0 30.8 16.0 35.2 16.0
M10-13.4 13.6 35.0 16.0 30.7 16.0 35.0 16.0
M10-13.6 13.8 34.9 16.0 30.6 16.0 34.9 16.0

Pim genel cizim
M12
TC isometrik cizim

Sipariş Örneği : TCM12-12.6S TCM12-12.8R TCM12-13.6K
Tip No Type No (TC…) Sac Delik Ø Base Hole Ø Merkezleme pimi uç formları
S R K
L Ø D L Ø D L Ø D
M12-12.4 12.6 38.2 16.0 32.0 16.0 38.2 16.0
M12-12.6 12.8 38.1 16.0 31.9 16.0 38.1 16.0
M12-12.8 13.0 38.0 16.0 31.8 16.0 38.0 16.0
M12-13.0 13.2 38.9 16.0 31.7 16.0 38.9 16.0
M12-13.2 13.4 38.9 16.0 31.6 16.0 38.9 16.0
M12-13.4 13.6 38.8 16.0 31.5 16.0 38.8 16.0
M12-13.6 13.8 38.7 16.0 31.4 16.0 38.7 16.0
M12-13.8 14.0 35.4 16.0 29.3 16.0 35.4 16.0
M12-13.8 14.2 38.8 18.0 33.0 18.0 38.8 18.0
M12-14.2 14.4 38.7 18.0 32.9 18.0 38.7 18.0
M12-14.4 14.6 38.6 18.0 32.8 18.0 38.6 18.0
M12-14.6 14.8 38.5 18.0 32.7 18.0 38.5 18.0
M12-14.8 15.0 38.4 18.0 32.6 18.0 38.4 18.0
M12-15.0 15.2 38.3 18.0 32.5 18.0 38.3 18.0
M12-15.2 15.4 38.2 18.0 32.4 18.0 38.2 18.0
M12-15.4 15.6 38.1 18.0 32.3 18.0 38.1 18.0
M12-15.6 15.8 34.9 18.0 30.4 18.0 34.9 18.0
M12-15.8 16.0 34.7 18.0 30.3 18.0 34.7 18.0
M12-16.0 16.2 34.6 18.0 30.2 18.0 34.6 18.0

Pim genel cizim
Porozite, Özgül Ağırlık ve Kırılma/Aşınma Dayanımı
Zirkonyum oksit (Zirconia) malzemeden imal edilen makine parçalarında porozite, özgül ağırlık ve kırılma/aşınma dayanımı ilişkisi

Porozite ↑

Özgül ağırlık

Kırılma/Aşınma dayanımı

zirkonyum seramik porozite

Porozite ↓

Özgül ağırlık

Kırılma/Aşınma dayanımı

zirkonyum seramik porozite

Toptechnics (TC..) seramik pimlerinde Yoğunluk ρ ≥ 6,03 g/cm3

Specifications
Reviews

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Değerlendirme yap

You Make Also Like

Clear Filters
Boru Bağlantı Klempleri Boru Bağlantı Klempleri
Civata Kaynağı İçin Elektrot Başlıkları Civata Kaynağı İçin Elektrot Başlıkları
Civata Kaynağı İçin Üst Elektrotlar Civata Kaynağı İçin Üst Elektrotlar
DOCERAM Merkezleme Pimi
Item added to cart View Cart Checkout

Related Products

Clear Filters
Su Soğutmalı Elektrotlar Su Soğutmalı Elektrotlar
Standart Alt Elektrot Gövdeleri Standart Alt Elektrot Gövdeleri
Somun Kaynağı İçin Üst Elektrotlar
Somun Kaynağı İçin Elektrot Başlıkları Somun Kaynağı İçin Elektrot Başlıkları
Item added to cart View Cart Checkout
Popular This Week